Espoo Museum of Modern Art

Avvikande öppettider

  • 24.12.2024 julafton stängt
  • 25.12.2024 juldagen stängt
  • 26.12.2024 annandag jul 11-17
  • 27.12.2024 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 31.12.2024 nyårsafton stängt
  • 01.01.2025 nyårsdagen stängt
  • 03.01.2025 (fritt inträde 15–21) 11-21
  • 06.01.2025 trettondagen stängt
  • 10.01.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 17.01.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 24.01.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 31.01.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 07.02.2025 (fritt inträde 15–21) 11-21
  • 14.02.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 21.02.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 28.02.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 07.03.2025 (fritt inträde 15–21) 11-21
  • 14.03.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 21.03.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 28.03.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 04.04.2025 (fritt inträde 15–21) 11-21
  • 11.04.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 17.04.2025 skärtorsdagen 11-16
  • 18.04.2025 långfredagen stängt
  • 25.04.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 30.04.2025 vappen stängt
  • 01.05.2025 vappen stängt
  • 02.05.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 09.05.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 16.05.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 18.05.2025 internationella museidagen | fritt inträde 11-17
  • 23.05.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 29.05.2025 helgetorsdag 11-17
  • 30.05.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 06.06.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 13.06.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 19.06.2025 midsommar 11-16
  • 20.06.2025 midsommar stängt
  • 21.06.2025 midsommar stängt
  • 22.06.2025 midsommar stängt
  • 27.06.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 04.07.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 11.07.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 18.07.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 25.07.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 01.08.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 08.08.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 15.08.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 22.08.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 29.08.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 30.08.2025 esbodagen | fritt inträde 11-17
  • 05.09.2025 (fritt inträde 15–21) 11-21
  • 12.09.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 19.09.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 26.09.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 03.10.2025 (fritt inträde 15–21) 11-21
  • 10.10.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 17.10.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 24.10.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 31.10.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 07.11.2025 (fritt inträde 15–21) 11-21
  • 14.11.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 21.11.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 28.11.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 05.12.2025 (fritt inträde 15–21) 11-21
  • 06.12.2025 självständighetsdag stängt
  • 12.12.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 19.12.2025 (fritt inträde 15–19) 11-19
  • 23.12.2025 avvikande öppettider 11-16
  • 24.12.2025 julafton stängt
  • 25.12.2025 juldagen stängt
  • 26.12.2025 annandag jul 11-17
  • 31.12.2025 nyårsafton stängt